Le bon plan pour
votre entreprise
Choisissez le bon plan pour votre entreprise. AI SmartTalk propose une gamme d'options d'abonnement pour répondre à vos besoins, des start-ups aux entreprises. Trouvez le plan parfait pour vous.
Commencer l'essai gratuitChoisissez le bon plan pour votre entreprise. AI SmartTalk propose une gamme d'options d'abonnement pour répondre à vos besoins, des start-ups aux entreprises. Trouvez le plan parfait pour vous.
Features | Trial 0€/mo ex VAT | Starter 4.9€/mo ex VAT | Business 19.9€/mo ex VAT | Pro 49.9€/mo ex VAT | Scale 199.9€/mo ex VAT | Enterprise 499.9€/mo ex VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
AI Smarttalk Credits | 200k | 300k | 1200k | 4000k | 10000k | 50000k |
Documents | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 5000 | 50000 |
Agents | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 |
Seats | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Wordpress / CMS Integration | - | |||||
E-commerce integration | - | - | ||||
Smart Calendar | - | - | ||||
CRM integration | - | - | - | - | ||
Meta integration | - | - | - | - | ||
Remove branding | - | - | - | - | ||
Smart Calendar Credits | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Email Credits | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
SMS Credits | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Start Free | Subscribe | Subscribe | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Addon | Description | Price | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Wordpress Integration | Integration with Wordpress Integration | 5€/mo | - | - | - |
Email Integration | Send emails via your chatbot | 0.04€/unit | - | 5 included | 20 included |
Text Message | Send SMS messages to your customers | 0.09€/unit | 5 included | 5 included | 20 included |
Wordpress Documents | Process WordPress posts as documents | 0.2€/unit | 5 included | 5 included | 20 included |
Wordpress Seo | SEO optimization for WordPress content | 0.1€/unit | 3 included | 5 included | 10 included |
Remove Branding | Remove AiSmartTalk branding from your chatbot | 10€/mo | - | - | 1 included |
Smart Calendar | Calendar integration for appointment scheduling | 5€/mo | - | 5 included | 30 included |
Cette section vous permet d'émuler combien d'utilisation vous pouvez faire avec un modèle LLM en utilisant vos crédits AI SmartTalk.
Comparez les crédits requis pour différents modèles d'IA afin de traiter des jetons. Cette comparaison vous aide à comprendre la rentabilité de chaque modèle.
Modèle | Fournisseur | Tapez | Crédits par jeton |
---|---|---|---|
AI SmartTalk Credits | AI SmartTalk | 0 | |
GPT-4o mini | OpenAI | Petit | 0.1 |
Mistral Small 3.1 | Souverain niveau 1 | PetitSouverain | 0.1 |
Mistral Large | Souverain niveau 1 | GrandSouverain | 0.4 |
GPT-4o | OpenAI | Grand | 13.3 |
Claude 3.7 | Anthropic | Grand | 33.7 |
Engage visitors with an intelligent chatbot that learns from your content and answers questions in natural language.
Upload documents, web pages, and more to train your AI on your specific business knowledge.
Create specialized AI agents for different topics or departments of your business.
Prêt à améliorer votre expérience utilisateur ?
Créer votre assistant© 2025 AI SmartTalk All rights reserved